全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 41.66 | 41.986 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 41.92 | 42.127 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.46 | 42.717 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 41.98 | 42.44 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-07 | 186 | 41.98 | 42.219 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-07 | 186 | 41.78 | 42.316 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-05 | 186 | 42.4 | 43.168 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.62 | 42.791 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.1 | 42.432 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.34 | 42.938 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.34 | 42.797 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.06 | 42.6 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.2 | 42.333 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.56 | 42.894 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.3 | 42.981 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 41.82 | 42.771 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 41.94 | 42.733 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.04 | 43.054 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 42.48 | 43.466 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 42.64 | 43.843 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



