全疆排名: 308
質(zhì)量指數(shù): 78.1
加工編碼:66343
新疆玉爾袞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.36%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.29
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:299.7噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66343251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.715 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.928 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.074 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.763 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.916 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.036 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.267 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66343231153 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-11 | 14 | 3.12 | 3.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231152 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 41.58 | 43.004 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231151 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 41.72 | 43.147 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231150 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-11 | 186 | 41.42 | 42.631 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231149 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-11 | 120 | 27.26 | 27.519 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231148 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 42.7 | 43.416 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231147 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 41.7 | 42.368 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231146 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 42.18 | 42.98 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231145 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 42.02 | 42.849 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231144 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 42.24 | 42.871 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231143 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-08 | 186 | 42.14 | 42.751 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231142 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-10 | 186 | 42.4 | 42.841 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66343231141 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 42.44 | 42.786 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



