全疆排名: 229
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66346
石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.09%)
平均長(zhǎng)度:29.96
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:398.6噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66346231585 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 41.74 | 42.766 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231584 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 41.92 | 42.665 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231583 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 42.16 | 42.94 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231582 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 42.02 | 42.764 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231581 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 42.0 | 42.861 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231580 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 41.9 | 42.227 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231579 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 43.2 | 43.72 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231578 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.12 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231577 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.04 | 42.784 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231576 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 43.04 | 43.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231575 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 41.86 | 42.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231574 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.62 | 43.419 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231573 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.2 | 42.867 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231572 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 41.6 | 42.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231571 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.12 | 42.617 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231570 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 41.96 | 42.996 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231569 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.38 | 42.231 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231568 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 42.08 | 43.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231567 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.8 | 42.451 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231566 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 42.24 | 43.152 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



