全疆排名: 229
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:66346
石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.09%)
平均長度:29.96
平均馬值:4.3
平均強力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:398.6噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66346231525 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.8 | 43.422 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231524 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 43.08 | 43.872 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231523 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.76 | 43.293 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231522 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.74 | 42.899 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231521 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.74 | 43.059 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231520 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 165 | 37.8 | 38.451 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231519 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.8 | 43.286 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231518 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.1 | 43.841 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231517 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 43.38 | 43.868 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231516 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.3 | 43.688 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231515 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 152 | 34.5 | 34.845 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66346231514 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 43.04 | 43.69 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231513 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.0 | 43.489 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231512 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.64 | 41.914 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231511 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.2 | 42.417 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231510 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.98 | 43.539 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231509 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.74 | 42.399 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231508 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.02 | 42.594 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231507 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.18 | 42.46 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346231506 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.2 | 43.127 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



