全疆排名: 287
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:66349
胡楊河市創(chuàng)豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(74.31%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.76
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3475.3噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66349251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 44.091 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.573 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.587 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.764 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.317 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.564 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.494 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.061 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.485 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.453 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.614 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.111 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.995 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.608 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.903 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.064 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.696 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.903 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



