全疆排名: 287
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:66349
胡楊河市創(chuàng)豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(74.31%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.76
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3475.3噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66349251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.047 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 62 | 14.28 | 14.405 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.802 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.267 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.493 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.572 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.01 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.277 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.862 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.645 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.49 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.458 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.94 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.013 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.249 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.633 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.677 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.555 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.118 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.742 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



