全疆排名: 287
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:66349
胡楊河市創(chuàng)豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.31%)
平均長(zhǎng)度:29.83
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.76
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3475.3噸
加工批數(shù):81
公檢批數(shù):81
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66349241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.746 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.393 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.227 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.527 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.749 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.928 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.064 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.076 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.693 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.003 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 43.272 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.104 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 42.987 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.327 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.92 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.624 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66349241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.999 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



