全疆排名: 254
質量指數(shù): 78.5
加工編碼:66350
胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(67.19%)
平均長度:30.16
平均馬值:4.6
平均強力:30.13
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1499.8噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66350251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.208 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.475 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.329 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.107 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.184 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.62 | 45.185 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.498 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.638 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.183 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.372 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.803 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.592 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.577 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.176 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.038 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.872 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 41.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.961 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.9 | 41.742 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



