全疆排名: 254
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:66350
胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.19%)
平均長(zhǎng)度:30.16
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.13
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1499.8噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66350241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.726 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.547 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.441 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.34 | 44.899 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.06 | 44.215 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.54 | 44.574 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.236 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.0 | 45.805 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.86 | 46.577 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.62 | 45.003 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.1 | 45.72 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.22 | 44.785 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.98 | 44.37 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.86 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.275 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.469 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 44.782 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.287 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.539 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



