全疆排名: 254
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:66350
胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.19%)
平均長(zhǎng)度:30.16
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.13
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1499.8噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66350241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.6 | 44.677 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.306 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.799 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.724 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.409 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.19 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.64 | 41.007 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 41.693 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.446 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.902 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.676 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.204 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.864 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.248 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.237 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.152 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.12 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.233 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.389 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.867 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



