全疆排名: 518
質量指數(shù): 76.4
加工編碼:65386
新疆佳美棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.83%)
平均長度:29.62
平均馬值:4.4
平均強力:29.56
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:2484.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65386251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.845 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.413 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251106 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.988 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.121 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.349 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.235 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.815 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.638 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.03 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.231 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.509 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.546 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.855 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.891 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.812 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.902 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.51 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.891 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65386251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.656 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



