全疆排名: 457
質量指數(shù): 77.0
加工編碼:66092
巴州冠農棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(76.7%)
平均長度:29.64
平均馬值:4.4
平均強力:30.11
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1745.7噸
加工批數(shù):41
公檢批數(shù):41
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66092251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.678 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251045 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.529 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251044 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.366 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.478 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.475 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.992 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.583 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.441 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.287 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.696 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.328 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.712 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.748 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.608 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.578 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.644 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.673 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.755 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.038 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66092251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.377 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||



