全疆排名: 290
質(zhì)量指數(shù): 78.2
加工編碼:65247
博樂市銀博棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(71.63%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.55
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1381.5噸
加工批數(shù):32
公檢批數(shù):32
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65247251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.824 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65247251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.621 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65247251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.76 | 42.746 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.36 | 43.288 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.26 | 43.094 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 41.86 | 42.677 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.96 | 44.075 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.26 | 43.444 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.28 | 43.159 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.58 | 43.546 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.98 | 42.942 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.06 | 43.222 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.76 | 42.918 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.72 | 42.876 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.06 | 43.058 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.5 | 43.47 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.9 | 43.968 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.88 | 42.822 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.58 | 42.682 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65247251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.12 | 43.028 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



