全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.03%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.095 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.138 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.081 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.37 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.17 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.96 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.034 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.395 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.296 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.139 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.452 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.57 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.915 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.881 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.06 | 44.679 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.72 | 45.492 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.2 | 44.949 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.98 | 44.647 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.36 | 46.091 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.96 | 46.696 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



