全疆排名: 717
質(zhì)量指數(shù): 72.9
加工編碼:66006
呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(39.89%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.3
平均強力:30.44
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4849.6噸
加工批數(shù):113
公檢批數(shù):113
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66006171018 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-12 | 186 | 41.92 | 42.805 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171017 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-06 | 186 | 42.86 | 43.948 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171016 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-06 | 186 | 42.34 | 43.559 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171015 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 44.02 | 44.663 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171014 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 43.72 | 44.49 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171013 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 41.56 | 42.435 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171012 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 43.42 | 44.447 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 43.9 | 45.02 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 44.08 | 45.123 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.56 | 44.503 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.18 | 44.194 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.98 | 45.003 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.64 | 44.907 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.84 | 45.094 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.38 | 44.35 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.4 | 43.866 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.62 | 43.829 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006171001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.5 | 43.673 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006141053 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.48 | 42.386 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66006141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.1 | 41.738 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



