全疆排名: 240
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65002
瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.78%)
平均長(zhǎng)度:29.76
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.48
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1733.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.975 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.48 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.62 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.832 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.381 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.251 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.159 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.5 | 42.522 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65002251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.68 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.432 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.42 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.166 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.192 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.84 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.837 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.783 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.148 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.727 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.913 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65002251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.424 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



