全疆排名: 240
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65002
瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂(lè)土驛軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.78%)
平均長(zhǎng)度:29.76
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.48
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1733.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.42 | 43.563 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.96 | 43.601 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.46 | 42.658 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.66 | 42.246 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.66 | 41.82 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.68 | 41.641 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.96 | 42.642 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.32 | 42.315 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.74 | 42.417 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.56 | 42.749 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.28 | 42.793 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.1 | 42.371 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.82 | 41.981 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.22 | 42.604 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.34 | 42.258 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.76 | 42.773 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.66 | 42.752 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.1 | 42.435 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.76 | 43.156 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65002242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.64 | 43.022 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



