全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(75.4%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564141117 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.12 | 42.472 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141116 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.4 | 42.871 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141115 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.4 | 42.958 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.32 | 42.797 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.7 | 43.509 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.76 | 43.446 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.06 | 43.793 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.38 | 44.083 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.28 | 43.199 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.34 | 42.03 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.44 | 42.097 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.68 | 42.424 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.06 | 42.651 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.2 | 42.834 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141103 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.88 | 42.629 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141102 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.68 | 42.263 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141101 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.66 | 42.479 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141100 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.1 | 42.688 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141099 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.82 | 42.597 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141098 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.08 | 41.842 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



