全疆排名: 64
質(zhì)量指數(shù): 81.7
加工編碼:65564
伽師縣中加棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(75.4%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:30.81
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:4729.9噸
加工批數(shù):108
公檢批數(shù):108
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.08 | 43.765 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.86 | 42.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.38 | 43.474 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.24 | 43.304 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.08 | 42.703 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.72 | 42.885 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.26 | 42.008 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.72 | 42.565 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.0 | 42.567 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.1 | 42.952 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.86 | 43.046 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.94 | 42.88 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.16 | 43.272 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.34 | 42.703 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.12 | 42.673 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.06 | 43.044 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.38 | 42.898 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.2 | 43.091 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141059 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.24 | 43.099 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.06 | 42.662 | 巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



