全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.94%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062142122 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.98 | 44.461 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142121 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 43.2 | 44.817 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142120 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.98 | 44.368 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142119 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 186 | 42.6 | 24.671 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66062142118 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 186 | 43.02 | 45.236 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66062142117 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 55 | 12.82 | 13.432 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142116 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 48 | 11.14 | 11.704 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142115 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 186 | 42.92 | 44.824 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66062142114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 162 | 37.62 | 38.991 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 162 | 38.48 | 39.973 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 24 | 5.52 | 5.822 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 131 | 30.32 | 31.705 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 138 | 31.96 | 33.452 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 107 | 24.74 | 25.942 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 131 | 30.42 | 32.05 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 108 | 24.98 | 25.872 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 138 | 31.98 | 33.376 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 147 | 33.84 | 35.314 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062142104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 121 | 27.96 | 29.49 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141595 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 16 | 3.68 | 3.789 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



