全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.94%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062141554 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.52 | 43.971 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141553 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.28 | 43.813 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141552 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.48 | 44.189 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141551 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.52 | 44.141 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141550 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.48 | 44.276 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141549 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.34 | 43.909 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141548 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.24 | 44.063 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141547 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.6 | 44.399 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141546 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.72 | 44.607 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141545 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.28 | 43.882 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141544 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.58 | 44.025 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141543 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.66 | 44.417 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141542 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.5 | 44.076 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141541 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.56 | 43.891 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141540 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.52 | 43.722 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141539 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.4 | 43.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141538 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.92 | 43.781 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141537 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.9 | 44.154 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141536 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.129 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66062141535 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.68 | 44.137 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



