全疆排名: 619
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:65591
烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(69.72%)
平均長(zhǎng)度:29.63
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.41
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:815.9噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65591251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.982 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.55 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.821 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.213 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.519 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.474 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.524 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.361 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.775 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.621 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.283 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.103 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.375 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.862 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.427 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.606 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.761 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.407 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.192 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 152 | 32.82 | 33.37 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



