全疆排名: 619
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:65591
烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(69.72%)
平均長度:29.63
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.41
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:815.9噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65591241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.26 | 41.145 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.1 | 40.942 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.24 | 41.164 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.04 | 40.997 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.22 | 41.221 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.16 | 41.288 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.87 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.69 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 40.38 | 40.533 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 41.56 | 42.174 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.44 | 42.048 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.68 | 41.85 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.06 | 42.233 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.14 | 41.635 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.5 | 43.023 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.28 | 42.543 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231114 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 59 | 13.32 | 13.525 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231113 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 41.92 | 42.558 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231112 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.3 | 42.872 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231111 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.44 | 43.694 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



