全疆排名: 619
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:65591
烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(69.72%)
平均長(zhǎng)度:29.63
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.41
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:815.9噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65591231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.46 | 43.245 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.9 | 42.675 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 45 | 9.78 | 9.992 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.92 | 42.518 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.5 | 42.05 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.24 | 42.796 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 45 | 9.98 | 10.173 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.44 | 42.21 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.84 | 42.814 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.34 | 42.333 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.86 | 42.784 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.3 | 42.325 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.3 | 42.501 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.08 | 43.261 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.02 | 43.152 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.98 | 43.281 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.56 | 43.719 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.94 | 43.154 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.7 | 43.899 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.78 | 43.603 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



