全疆排名: 704
質量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138252077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.903 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.194 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.939 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.961 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.302 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.192 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.931 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.925 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.058 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.164 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.99 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.718 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.572 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.009 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.513 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.185 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.855 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.621 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.63 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.874 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||



