全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.786 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.897 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.355 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.317 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.734 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.966 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.667 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.217 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.328 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.171 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.728 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.44 | 42.562 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.52 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.44 | 41.871 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.98 | 42.507 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138232102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 56 | 12.84 | 12.89 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138232101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.56 | 43.44 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138232100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.6 | 43.612 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138232099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.02 | 43.475 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138232098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.52 | 43.266 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



