全疆排名: 704
質量指數: 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數:50
公檢批數:50
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138242197 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.16 | 42.915 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242196 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.389 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242195 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.879 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242194 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.472 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242193 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.379 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242192 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.766 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242191 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.044 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242190 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.716 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242189 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.196 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242188 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.684 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242187 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.698 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242186 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.532 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242185 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.352 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242184 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.628 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242183 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.138 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242182 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.34 | 43.154 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242181 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.329 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242180 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.44 | 43.386 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242179 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.012 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242178 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.643 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



