全疆排名: 704
質量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138201034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 43.58 | 44.859 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 43.22 | 44.616 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 43.38 | 44.737 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 43.5 | 44.858 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 42.96 | 44.346 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 42.96 | 44.127 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-10 | 186 | 43.24 | 44.591 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-31 | 186 | 43.4 | 44.498 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 43.12 | 44.157 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-29 | 186 | 43.18 | 44.094 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-28 | 186 | 42.96 | 43.906 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 42.9 | 43.886 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-26 | 186 | 43.26 | 44.082 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-26 | 186 | 43.58 | 44.455 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201020 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 43.2 | 44.323 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201019 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 42.78 | 43.683 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 42.62 | 43.467 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 43.04 | 43.479 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 43.1 | 43.952 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 43.08 | 43.471 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



