全疆排名: 704
質(zhì)量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強(qiáng)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.23%)
平均長(zhǎng)度:29.08
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138201014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 42.68 | 43.309 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.9 | 43.504 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.92 | 43.394 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 43.14 | 43.756 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.92 | 43.655 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 43.16 | 43.889 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.94 | 43.455 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 43.58 | 44.239 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 43.32 | 43.797 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 43.64 | 43.957 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.16 | 42.446 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.64 | 42.599 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 42.6 | 42.892 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 42.06 | 41.999 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161098 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-25 | 186 | 42.38 | 42.355 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161097 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-24 | 186 | 42.2 | 42.849 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161096 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-23 | 186 | 42.26 | 43.191 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161094 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.14 | 42.007 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161092 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.42 | 42.946 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65138161091 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.26 | 42.874 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



