全疆排名: 704
質量指數(shù): 73.6
加工編碼:65138
沙雅華強棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(54.23%)
平均長度:29.08
平均馬值:4.7
平均強力:29.72
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2144.6噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138242134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.612 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242133 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 41.94 | 42.727 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.718 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.785 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.165 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.004 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.645 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.561 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.502 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.735 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.623 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.16 | 42.952 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.118 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.8 | 42.714 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.245 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.28 | 42.14 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.96 | 42.838 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138242113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.932 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.2 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138242111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.39 | 新疆益美達棉花倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



