全疆排名: 251
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66061
石河子市銀宏棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(60.51%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.16
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2190.2噸
加工批數(shù):51
公檢批數(shù):51
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061141526 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.02 | 42.896 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141525 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.4 | 43.406 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66061141524 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.56 | 43.694 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66061141523 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.6 | 43.99 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66061141522 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.64 | 43.513 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66061141521 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.96 | 43.465 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66061141520 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.44 | 43.471 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141519 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.14 | 43.213 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141518 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 43.08 | 43.796 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141517 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 44.66 | 44.738 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141516 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.46 | 43.546 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141515 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.94 | 43.047 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141514 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.26 | 43.136 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141513 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.52 | 43.427 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141512 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.1 | 43.056 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141511 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.82 | 43.148 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141510 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.58 | 43.629 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141509 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.6 | 43.719 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141508 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.52 | 43.27 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66061141507 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.06 | 43.093 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



