全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077141081 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.72 | 43.948 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141080 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.82 | 44.093 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141078 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.66 | 43.807 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141077 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.7 | 43.527 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141075 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.54 | 43.818 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141074 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.54 | 43.771 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141073 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.84 | 43.951 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.42 | 43.685 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.52 | 43.577 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.54 | 43.553 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141069 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.52 | 43.839 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.18 | 43.439 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.74 | 44.058 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.56 | 43.886 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.6 | 43.865 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.5 | 43.278 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.34 | 43.717 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.48 | 43.09 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.52 | 43.966 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141060 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.48 | 44.303 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



