全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077141059 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.54 | 43.975 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141058 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.68 | 44.21 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.46 | 43.889 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141056 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.56 | 43.96 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141055 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.66 | 44.02 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141054 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.68 | 44.127 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141053 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.44 | 43.494 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.54 | 43.645 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.54 | 44.101 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.38 | 43.856 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.56 | 44.088 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.56 | 44.133 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.56 | 44.133 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.62 | 44.45 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.48 | 43.946 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.64 | 44.239 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.54 | 44.218 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.0 | 43.868 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.38 | 44.575 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077141040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.58 | 44.789 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



