全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.7 | 43.142 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 17.18 | 17.238 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.36 | 43.219 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.5 | 42.004 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.22 | 42.607 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.92 | 42.5 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141039 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.48 | 42.855 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.82 | 42.982 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141037 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.3 | 42.703 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141036 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.1 | 42.658 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141035 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.72 | 41.81 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141034 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 42.707 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141033 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.6 | 42.13 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141032 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.86 | 42.688 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141031 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 43.427 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.78 | 42.418 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.56 | 42.606 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.0 | 43.425 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.36 | 42.639 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 40.5 | 41.822 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



