全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.86 | 43.198 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.14 | 43.244 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 40.52 | 41.806 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.84 | 43.125 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.48 | 42.56 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 40.6 | 41.847 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 43.08 | 44.462 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.58 | 42.58 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.18 | 43.439 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.52 | 43.719 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.54 | 43.822 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.66 | 44.153 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 43.04 | 44.507 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.88 | 43.8 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.46 | 43.007 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.84 | 44.005 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.68 | 43.714 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.78 | 43.374 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.66 | 43.69 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.72 | 43.433 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



