全疆排名: 653
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:65046
新疆豐匯棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.57%)
平均長(zhǎng)度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.22
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2573.1噸
加工批數(shù):60
公檢批數(shù):60
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046232107 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.08 | 42.671 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232106 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.26 | 41.749 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232105 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.48 | 43.536 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232104 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.98 | 42.895 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.68 | 43.828 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.28 | 42.908 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.78 | 43.236 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 43.34 | 44.38 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.68 | 42.961 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.5 | 44.377 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.86 | 43.638 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.56 | 43.453 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.58 | 43.556 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.28 | 42.747 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.88 | 43.394 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.76 | 43.576 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.24 | 43.003 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.08 | 42.649 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.64 | 43.529 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.42 | 43.32 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



