全疆排名: 653
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:65046
新疆豐匯棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.57%)
平均長(zhǎng)度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.22
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2573.1噸
加工批數(shù):60
公檢批數(shù):60
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046232067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.5 | 43.0 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.48 | 43.16 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.18 | 42.869 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.84 | 42.788 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.22 | 42.873 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.44 | 43.529 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.64 | 42.582 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.56 | 43.446 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.94 | 43.965 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.22 | 43.148 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.46 | 43.598 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.9 | 42.861 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.34 | 43.097 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.56 | 43.537 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.2 | 42.898 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.92 | 42.882 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.3 | 43.015 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.66 | 42.27 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.64 | 43.578 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046232048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.1 | 42.928 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



