全疆排名: 485
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:65619
精河縣裕泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(41.66%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.9
平均強力:31.2
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2061.5噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65619141098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 43.24 | 43.75 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.76 | 43.541 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 43.06 | 43.637 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 43.02 | 43.544 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141094 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.28 | 43.093 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141093 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.0 | 42.653 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141092 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.26 | 42.402 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141091 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.52 | 42.887 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141090 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 43.1 | 43.468 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141089 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.92 | 43.133 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141088 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.72 | 43.294 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141087 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 43.2 | 43.854 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141086 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.84 | 43.296 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141085 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 43.08 | 43.824 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141084 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.18 | 43.56 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141083 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.44 | 42.542 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141082 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.92 | 43.177 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141081 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.62 | 43.04 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141080 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.46 | 43.2 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65619141079 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.7 | 42.631 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



