全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208152027 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.96 | 43.691 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152026 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.86 | 43.217 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152025 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.04 | 43.568 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152024 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.94 | 43.588 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.78 | 43.379 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.6 | 43.069 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.42 | 42.928 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.7 | 43.08 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.9 | 43.505 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208152002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 41.64 | 42.824 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.98 | 43.632 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151022 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.62 | 44.173 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151021 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.14 | 43.838 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.7 | 43.38 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.04 | 43.692 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.56 | 43.03 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.84 | 43.401 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.96 | 43.441 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208151002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.36 | 43.731 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 158 | 36.36 | 36.628 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



