全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208142049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.28 | 42.384 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.46 | 42.802 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.16 | 42.49 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.36 | 42.661 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.34 | 42.719 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.04 | 42.411 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.16 | 42.698 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.24 | 43.22 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.48 | 43.335 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.2 | 42.581 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.36 | 42.7 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.2 | 42.538 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208142037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.14 | 42.642 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.22 | 42.766 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.5 | 43.372 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.4 | 43.066 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.3 | 42.88 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.34 | 43.081 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.3 | 43.4 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208142030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.2 | 42.467 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



