全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(70.14%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.14 | 42.599 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.02 | 42.43 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.82 | 42.387 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.8 | 42.485 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.88 | 42.132 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.08 | 42.692 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.22 | 42.328 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.12 | 42.371 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.22 | 42.212 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.02 | 42.67 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66208141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.04 | 43.094 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.4 | 43.069 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.3 | 42.92 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.32 | 43.184 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.16 | 42.658 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.36 | 42.934 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.58 | 42.77 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.02 | 42.793 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.56 | 42.358 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66208141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.04 | 43.125 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



