| 組批批次: | COSU6283122180/46-12 | ||||||
| 合計(jì)包數(shù): | 88 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
| 合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
| 合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
| 合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 19.5960t | ||||
| 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長度 長度平均值:28.4 |
主體長度級(jí) | ||||
| 各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級(jí) | 22.2 | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級(jí) | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5級(jí) | —— | 28mm | 100 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 77.8 | 27mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級(jí) | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.3 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
| 淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級(jí) | —— | A | 44.4 | ||||
| 黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 55.6 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 81.2 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.5 | ||
| 最大值 | 83 | 最大值 | 29.2 | ||||
| 平均值 | 82.1 | 平均值 | 28.3 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | 備注 | 該表數(shù)據(jù)均根據(jù)公檢結(jié)果匯總得出 |
| 大 淵 博 棉 花 交 易 中 心 http://www.dybcotton.com | |||||||