|
皮棉質(zhì)量對比 |
|||||
|
基本信息 |
|||||
| 加工類型 | |||||
| 加工企業(yè) | |||||
| 存儲倉庫 | |||||
| 合計毛重(t) | |||||
| 合計皮重(kg) | |||||
| 合計凈重(t) | |||||
| 合計公重(t) | |||||
| 平均回潮(%) | |||||
| 平均含雜(%) | |||||
|
各顏色級比例(%) |
|||||
| 白棉1級 | |||||
| 白棉2級 | |||||
| 白棉3級 | |||||
| 白棉4級 | |||||
| 白棉5級 | |||||
| 淡點污棉1級 | |||||
| 淡點污棉2級 | |||||
| 淡點污棉3級 | |||||
| 淡黃染棉1級 | |||||
| 淡黃染棉2級 | |||||
| 淡黃染棉3級 | |||||
| 黃染棉1級 | |||||
| 黃染棉2級 | |||||
|
長度級(%) |
|||||
| 32mm | |||||
| 31mm | |||||
| 30mm | |||||
| 29mm | |||||
| 28mm | |||||
| 27mm | |||||
| 26mm | |||||
| 25mm | |||||
|
長度平均值(mm) |
|||||
| 平均值 | |||||
|
馬克隆值級(%) |
|||||
| C1 | |||||
| B1 | |||||
| A | |||||
| B2 | |||||
| C2 | |||||
|
馬克隆值平均值 |
|||||
| 平均值 | |||||
|
長度整齊度(%) |
|||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
|
斷裂比強度(cN/tex) |
|||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
|
Rd(%) |
|||||
| 平均值 | |||||
|
b+ |
|||||
| 平均值 | |||||



