名稱
博州新棉物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
博州博樂市新疆博樂火車站南700米處
聯(lián)系人
屈會峰
電話
15009097599
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65154252012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.68 | 博州亞東有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 42.52 | 42.813 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154252010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-02 | 186 | 42.5 | 43.05 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154252009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-02 | 186 | 42.12 | 42.82 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 42.86 | 43.024 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-02 | 186 | 42.1 | 42.603 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-02 | 186 | 42.82 | 43.581 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-01 | 186 | 42.16 | 42.616 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-01 | 186 | 42.44 | 43.144 | 博州亞東有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65081251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.306 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.227 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.907 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.922 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.349 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.232 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.499 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.11 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.578 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.761 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.667 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||



