名稱(chēng)
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65019251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.537 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.45 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.944 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.144 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.332 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66093251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.361 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.578 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.58 | 42.553 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.848 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.145 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.839 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66082251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.905 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.666 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.834 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.763 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.727 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.441 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.332 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.878 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||
| 66082251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.294 | 新疆昊星八十三棉業(yè)有限公司第 ... | |||
|
||||||||||



