名稱
中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65811251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.268 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65811251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.156 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65811251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.002 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65811251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.507 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65811251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.62 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65811251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.096 | 巴州惠豐華裕棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.667 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.642 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.265 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.27 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.351 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.97 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.224 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.37 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.861 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 41.92 | 42.617 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.839 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.5 | 42.868 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.122 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.432 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



