名稱
烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城烏蘇市烏蘇市友好路延伸段南一路東側(cè)
聯(lián)系人
馬繼梅
電話
18139393278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66126251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.355 | 雙河市康順棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.116 | 雙河市康順棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.163 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.075 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.918 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.17 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.847 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.14 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.802 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.926 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.301 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.585 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.421 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.095 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.868 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.726 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.007 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.496 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.51 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||
| 65349251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.469 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分 ... | |||
|
||||||||||



