名稱
石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市天山路與東八路口南200米
聯(lián)系人
安兆永
電話
13953693518
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.88 | 43.334 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.94 | 42.891 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.98 | 43.974 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.96 | 43.909 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.56 | 43.876 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.9 | 44.183 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.34 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.2 | 42.9 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.1 | 43.171 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.62 | 43.36 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.538 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.74 | 42.648 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.62 | 42.548 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.06 | 43.171 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 43.04 | 44.141 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.8 | 44.16 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65176251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.66 | 43.889 | 新疆廣物棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.08 | 43.333 | 新疆廣物棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.22 | 43.171 | 新疆廣物棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65176251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.5 | 43.863 | 新疆廣物棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



