名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.111 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.037 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.161 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65290251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.404 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65290251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.274 | 阿克蘇德龍棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.615 | 阿克蘇天華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65388251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.466 | 阿克蘇昌盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66027252013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.606 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司瑪灘 ... | |||
|
||||||||||
| 66027252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.105 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司瑪灘 ... | |||
|
||||||||||
| 66027251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.689 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司瑪灘 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253308 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.672 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032253307 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.242 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032253306 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.079 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032253303 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.629 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.194 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.68 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.075 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66032251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.348 | 阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65435251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.796 | 阿克蘇地區(qū)宏欣棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



