名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65171251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.046 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65071251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.108 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65071251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.696 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65071251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.19 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65071251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.2 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65071251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.027 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65071251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.705 | 沙雅富力棉花有限責任公司托依 ... | |||
|
||||||||||
| 65241251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.122 | 沙雅守信棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.621 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.63 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.874 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.165 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.803 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.17 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.834 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.6 | 42.547 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65138251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.959 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.648 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.048 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65138251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.628 | 沙雅華強棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



